积分和里程,简单明了。
主要信用卡积分计划的所有转点奖励、转点比例和合作伙伴关系,持续更新。
显示 11 / 11 个进行中
我的计划
选择你持有的计划,只看它们的奖励。设置保存在此浏览器中。
| 基础比例 | 含奖励 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 30% | 1:1.3 | 2026年11月20日5 天后 | ||
| 1:1 | 20% | 1:1.2 | 2026年11月30日15 天后 | ||
| 1:1 | - | 2026年11月30日15 天后 | |||
| 1:1 | 30% | 1:1.3 | 2026年11月30日15 天后 | ||
| 1:1 | 30% | 1:1.3 | 2026年12月1日16 天后 | ||
| 1:1 | 30% | 1:1.3 | 2026年12月1日16 天后 | ||
| 1:0.75 | 30% | 1:0.975 | 2026年12月1日16 天后 | ||
| 1:1 | 30% | 1:1.3 | 2026年12月1日16 天后 | ||
| 1:1 | 80% | 1:1.8 | 2026年12月3日18 天后 | ||
| 1:1 | 30% | 1:1.3 | 2026年12月3日18 天后 | ||
| 1:1 | 35% | 1:1.35 | 2026年12月10日25 天后 |
奖励公布后即时更新。原始数据:JSON。
由于桑基图的大小和固有特性,请在桌面端访问以查看转点合作伙伴和项目图表。
订阅以接收有关新转点奖励、我的旅行以及积分和里程相关资讯的更新。