
rove转点合作伙伴和历史
航空公司合作伙伴
| AeroMexico | SkyTeam | 1:1 | - | - | - |
| Air Canada | Star Alliance | 1:1 | - | - | - |
| Air France/KLM | SkyTeam | 1:1 | - | - | - |
| Air India | Star Alliance | 1:1 | - | - | - |
| Cathay Pacific | OneWorld | 1:1 | - | - | - |
| Copa Airlines | Star Alliance | 1:1 | - | - | - |
| Etihad Airways | None | 1:1 | - | - | - |
| Finnair | OneWorld | 1:1 | - | - | - |
| Frontier Airlines | - | 1:1 | - | - | - |
| Hainan Airlines | None | 1:1 | - | - | - |
| Japan Airlines | OneWorld | 1:1 | - | - | - |
| Lufthansa | Star Alliance | 1:1 | - | - | - |
| Qantas | OneWorld | 1:1 | - | - | - |
| Qatar Airways | OneWorld | 1:1 | - | - | - |
| Thai Airways | Star Alliance | 1:1 | - | - | - |
| Turkish Airlines | Star Alliance | 1:1 | - | - | - |
| Vietnam Airlines | SkyTeam | 1:1 | - | - | - |
| Virgin Atlantic | SkyTeam | 1:1 | - | - | - |
酒店合作伙伴
| Accor Hotels - ALL | 1.5:1 | - | - | - |
奖励历史
| JetBlue | - | 20% | 1:1.2 | 2026-10-15 | 2026-11-14 | 已过期 |
| Japan Airlines | 1:1 | 50% | 1:1.5 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 已过期 |
| Air France/KLM | 1:1 | 40% | 1:1.4 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 已过期 |
| Qatar Airways | 1:1 | 15% / 25% / 35% | 1:1.15 / 1:1.25 / 1:1.35 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 已过期 |
| Copa Airlines | 1:1 | 40% | 1:1.4 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 已过期 |
| Qantas | 1:1 | 50% | 1:1.5 | 2026-07-15 | 2026-08-14 | 已过期 |
| Frontier Airlines | 1:1 | 25% | 1:1.25 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 已过期 |
| Turkish Airlines | 1:1 | 50% | 1:1.5 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 已过期 |
| Air Canada | 1:1 | 25% | 1:1.25 | 2026-05-07 | 2026-06-06 | 已过期 |
| SAS | 1:1 | 20% | 1:1.2 | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 已过期 |
| Japan Airlines | 1:1 | 50% | 1:1.5 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 已过期 |
| Finnair | 1:1 | 20% | 1:1.2 | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 已过期 |
| Air France/KLM | 1:1 | 20% | 1:1.2 | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 已过期 |
基本信息
Earn and redeem the first universal airline mile. Find flights, hotels, and exclusive travel deals at up to 90% off with Rove.