
Parceiros de Transferência e Histórico Bilt
Parceiros de Companhias Aéreas
| Aer Lingus | None | 1:1 | - | - | - |
| Air Canada | Star Alliance | 1:1 | - | - | - |
| Air France/KLM | SkyTeam | 1:1 | - | - | - |
| Alaska Airlines | OneWorld | 1:1 | - | - | - |
| Avianca | Star Alliance | 1:1 | - | - | - |
| British Airways | OneWorld | 1:1 | - | - | - |
| Cathay Pacific | OneWorld | 1:1 | - | - | - |
| Emirates | None | 1:1 | - | - | - |
| Etihad Airways | None | 1:1 | - | - | - |
| Iberia | OneWorld | 1:1 | - | - | - |
| Japan Airlines | OneWorld | 1:1 | - | - | - |
| Qatar Airways | OneWorld | 1:1 | - | - | - |
| Southwest Airlines | None | 1:1 | - | - | - |
| Spirit Airlines | None | 1:1 | - | - | - |
| TAP Air Portugal | Star Alliance | 1:1 | - | - | - |
| Turkish Airlines | Star Alliance | 1:1 | - | - | - |
| United Airlines | Star Alliance | 1:1 | - | - | - |
| Virgin Atlantic | SkyTeam | 1:1 | - | - | - |
Histórico de Bônus
| Virgin Atlantic | 1:1 | Blue 25%, Silver 35%, Gold 45%, Platinum 75%; Platinum may use Bilt Cash for 100% | - | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Expirado |
| Hilton | 1:1 | 75%, 100%, 150%, or 175% depending on Bilt status | - | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Expirado |
| TAP Air Portugal | 1:1 | 25%, 50%, 75%, 100%, or 125% | - | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Expirado |
| Wyndham | 1:1 | 25%, 50%, 75%, 100%, or 125% | - | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Expirado |
| Japan Airlines | 1:1 | 25%, 50%, 75%, 100%, or 125% | - | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Expirado |
| Accor Hotels - ALL | 3:2 | 25%, 50%, 75%, or 100% depending on Bilt status | - | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Expirado |
| British Airways | 1:1 | Blue 50%, Silver 60%, Gold 75%, Platinum 100% | - | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Expirado |
| Etihad Airways | 1:1 | Blue 25%, Silver 50%, Gold 75%, Platinum 100% | - | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Expirado |
| Virgin Atlantic | 1:1 | 40% to 100% (targeted) | - | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Expirado |
| Accor Hotels - ALL | 3:2 | 50% for Blue and Silver, 200% for Gold and Platinum | - | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Expirado |
| Southwest Airlines | 1:1 | 25%, 50%, 75%, or 100% depending on Bilt status | - | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Expirado |
| British Airways | 1:1 | 50%, 60%, 75%, or 100% depending on Bilt status | - | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Expirado |
| Iberia | 1:1 | 50%, 60%, 75%, or 100% depending on Bilt status | - | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Expirado |
| Aer Lingus | 1:1 | 50%, 60%, 75%, or 100% depending on Bilt status | - | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Expirado |
| Hilton | 1:1 | 150% or 200% depending on Bilt status | - | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Expirado |
Entre no Discord do points.credit
Converse sobre pontos e milhas, compare reservas e compartilhe viagens com a comunidade.
Newsletter points.creditSem enrolação — apenas um newsletter de pontos.
Cadastre-se para receber atualizações sobre novos bônus de transferência e informações gerais sobre pontos.
