
Cathay Pacific — Asia Miles
Base Transfer Ratios
![]() | 1:1 |
![]() | 1:1 |
![]() | 1:1 |
1:1 |
Transfer Bonuses & History
Click on a card program to view all transfers for that program
American Express | 1:1 | 15% | 1:1.15 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | Expired |
Citi | 1:1 | 15% | 1:1.15 | 2024-06-17 | 2024-07-20 | Expired |
American Express | 1:1 | 10% | 1:1.1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | Expired |
Citi | 1:1 | 10% | 1:1.1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | Expired |
Citi | 1:1 | 15% | 1:1.15 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | Expired |
American Express | 1:1 | 25% | 1:1.25 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Expired |
American Express | 1:1 | 10% | 1:1.1 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Expired |
Citi | 1:1 | 15% | 1:1.15 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Expired |
American Express | 1:1 | 30% | 1:1.3 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Expired |
American Express | 1:1 | 30% | 1:1.3 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | Expired |
Citi | 1:1 | 15% | 1:1.15 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | Expired |
Citi | 1:1 | 20% | 1:1.2 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | Expired |
Other Airlines You Can Book with Cathay Pacific's Asia Miles
OneWorld
14Alaska Airlines
AS

American Airlines
AA

British Airways
BA

Fiji Airways
FJ

Finnair
AY

Iberia
IB

Japan Airlines
JL

Malaysia Airlines
MH

Oman Air
WY

Qantas
QF

Qatar Airways
QR

Royal Air Maroc
AT

Royal Jordanian
RJ

SriLankan Airlines
UL
Other Partners
4
LATAM
LA

Bangkok Airways
PG

Gulf Air
GF

HK Express
UO
❗ This list shows alliance partners and known partnerships. Some airlines may have additional restrictions or may not be available for all routes or fare classes. It's always recommended to do further research before transferring points.
📧 points.credit NewsletterNo BS — just a points newsletter.
Sign up to receive updates about new transfer bonuses and general points info.