
Etihad Airways — Etihad Guest
Base Transfer Ratios
![]() | 1:1 |
![]() | 1:1 |
1:1 |
Transfer Bonuses & History
Click on a card program to view all transfers for that program
American Express | 1:1 | 20% | 1:1.2 | 2025-04-01 | 2025-04-25 | Expired |
Capital One | 1:1 | 40% | 1:1.4 | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Expired |
Citi | 1:1 | 20%-40% | 1:1.2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | Expired |
American Express | 1:1 | 20% | 1:1.2 | 2024-03-03 | 2024-04-04 | Expired |
Capital One | 1:1 | 20%-40% | 1:1.2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | Expired |
Capital One | 1:1 | Up to 30% | 1:1.3 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Expired |
Citi | 1:1 | 10% | 1:1.1 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | Expired |
American Express | 1:1 | 20% | 1:1.2 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | Expired |
Other Airlines You Can Book with Etihad Airways's Etihad Guest
OneWorld
4
Oman Air
WY

American Airlines
AA

Malaysia Airlines
MH

SriLankan Airlines
UL
Other Partners
7Star Alliance
6SkyTeam
5❗ This list shows alliance partners and known partnerships. Some airlines may have additional restrictions or may not be available for all routes or fare classes. It's always recommended to do further research before transferring points.
📧 points.credit NewsletterNo BS — just a points newsletter.
Sign up to receive updates about new transfer bonuses and general points info.